제분사업의건전한발전과 국민건강및식생활문화 향상에 최선을다하고있습니다.

연도별 1인당 밀가루 소비량

(단위:톤)

연도별 1인당 밀가루 소비량
연도 비고
국내가공밀가루
소비(판매량)
수입밀가루
소비(수입량)
밀가루
총 소비량
1인당(kg)
1965 333,000 - 333,000 11.5  
1970 927,000 - 927,000 28.8  
1975 1,147,000 - 1,147,000 32.5  
1980 1,462,000 - 1,462,000 38.4  
1985 1,610,000 - 1,610,000 39.5  
1990 1,520,000 - 1,520,000 34.2  
1995 1,611,000 - 1,611,000 34.5  
1998 1,632,000 - 1,632,000 33.6  
1999 1,770,000 - 1,770,000 36.0  
2000 1,803,000 1,000 1,804,000 34.8  
2001 1,779,000 1,000 1,780,000 34.1  
2002 1,778,000 2,000 1,780,000 34.2  
2003 1,733,000 5,000 1,738,000 33.1  
2004 1,792,000 13,000 1,805,000 34.4  
2005 1,708,000 27,000 1,735,000 33.2  
2006 1,737,000 35,000 1,772,000 33.9  
2007 1,662,000 72,000 1,734,000 33.6  
2008 1,558,000 60,000 1,618,000 31.3  
2009 1,615,000 73,000 1,688,000 31.4  
2010 1,765,000 73,000 1,838,000 32.6  
2011 1,834,000 32,000 1,866,000 32.8  
2012 1,881,000 30,000 1,911,000 33.4  
2013 1,785,000 25,000 1,810,000 31.7  
2014 1,860,000 24,000 1,884,000 32.9  
2015 1,891,000 42,000 1,933,000 33.7  
2016 1,897,000 26,000 1,923,000 33.2  
2017 1,947,000 22,000 1,969,000 33.8  
2018 1,963,000 20,000 1,983,000 33.8  
2019 1,992,000 15,000 2,007,000 34.2  
2020 2,005,000 12,000 2,017,000 34.3  
2021 2,066,000 14,000 2,080,000 35.7  
2022 2,074,000 15,000 2,089,000 36.0  
2023 2,071,000 15,000 2,086,000 35.7  

주1) 1인당소비량 : 밀가루 총소비량 / 추계인구 (통계청 자료)
주2) 국내가공밀가루 소비량은 2009년까지는 판매량 기준이며 2010년도 부터는 생산량 기준으로 변경함